| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南湘涛 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18/5 | +13 | 21 |
| 2 | 深圳青年 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15/6 | +9 | 19 |
| 3 | 广西蓝航 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/8 | +6 | 17 |
| 4 | 大连鲲城 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12/7 | +5 | 16 |
| 5 | 山东泰山B队 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11/6 | +5 | 15 |
| 6 | 湖北青年星 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9/7 | +2 | 14 |
| 7 | 西安荣海 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/9 | +1 | 12 |
| 8 | 日照宇启 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8/9 | -1 | 11 |
| 9 | 北京理工 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7/10 | -3 | 9 |
| 10 | 南通海门 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6/11 | -5 | 7 |
| 11 | 江西黑马 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5/14 | -9 | 5 |
| 12 | 泉州亚新 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3/18 | -15 | 1 |
湖南湘涛 21分强势领跑,深圳青年19分紧随其后。两队直接升级名额竞争激烈,湘涛攻防俱佳,青年军活力十足。第3-4名广西蓝航、大连鲲城进入升级附加赛区。
北京理工、南通海门、江西黑马、泉州亚新处于降级/附加区。泉州亚新1分垫底,保级形势严峻。中乙后两名直接降级,第10名与中冠球队进行附加赛。
湖南湘涛 主场4战全胜,进11球失2球。
刘斌 (湖南) 7球
陈浩 (深圳) 5球
* 所有图片均为占位符,实际应用替换为1.png